I 10 film più scaricati su torrent (15 novembre 2009)

C’era da aspettarselo che il film evento dell’anno avrebbe subito scalato le classifiche dei film più scaricati sulla rete torrent.
2012 entra direttamente in terza posizione in versione CAM anche se in prima posizione troviamo la commedia con Adam Sandler Funny People.
Scendono invece sia Zombieland che Surrogates che nelle scorse settimane hanno occupato le prime posizione della classifica.
Vi ricordo che tutti i titolo sono DVDRip salvo ove diversamente indicato
Eccovi la classifica
| posizione | sett. prec. | titolo | voto /trailer |
| 1 | (…) | Funny People | 7.2 / trailer |
| 2 | (5) | The Hangover | 8.0 / trailer |
| 3 | (…) | 2012 (CAM) | 6.7 / trailer |
| 4 | (1) | Zombieland (R5) | 8.2 / trailer |
| 5 | (7) | Paranormal Activity (DVDscr) | 7.6 / trailer |
| 6 | (3) | Surrogates (R5) | 6.5 / trailer |
| 7 | (…) | Inglourious Basterds | 8.6 / trailer |
| 8 | (2) | 500 Days of Summer | 8.2 / trailer |
| 9 | (4) | Ink | 7.2 / trailer |
| 10 | (9) | Terminator Salvation | 7.0 / trailer |
ARTICOLI CORRELATI
Translate this post






Ultimi commenti