
Quale versione di Vista comprare e istallare?
Quali sono le differenze tra le varie versioni?
Ecco riassunte in una comoda tabella le differenze tra le varie versioni di Windows Vista:
| Edizione | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
| Prezzo, in dollari | $199 | $239 | $299 | Su licenza | $399 |
| Prezzo dell’aggiornamento, in dollari | $99 | $159 | $199 | Su licenza | $259 |
| Interfaccia Aero | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| User Account Control (UAC) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows Firewall/Defender | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| IE7 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricerca istantanea | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| RAM massima (32bit) | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| RAM massima (64bit) | 8GB | 16GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Core supportati | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| CPU reali supportate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Backup e ripristino | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Backup schedulati | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Volume Shadow Copy (cos’è) | No | No | Sì | Sì | Sì |
| BitLocker (cos’è) | No | No | No | Sì | Sì |
| SuperFetch (cos’è) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giochi “Premium” | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Media Player 11 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Photo Gallery | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Media Center | No | Sì | No | No | Sì |
| Windows Movie Maker | No | Sì | No | No | Sì |
| Masterizzazione DVD | No | Sì | No | No | Sì |
| Remote Desktop | Con limitazioni | Con limitazioni | Sì | Sì | Sì |
| Files offline | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Webserver IIS | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Meeting Space | Con limitazioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rights Management Services (cos’è) | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Funzionalità Tablet PC | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| SideShow | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riconoscimento vocale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Fax e Scan | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Extra per Vista Ultimate | No | No | No | No | Sì |








a casa ho Home Premium è ovviamente IIS c’è. e vorrei ben vedere!