Lista pop3 e smtp dei più diffusi server italiani e non

Questa è una lista abbastanza aggiornata dei più usati server di posta italiani.
Qui troverete i server pop3 (per ricevere la mail) e gli smtp (per inviare la mail)
Segnalate nei commenti eventuali errori e omissioni gravi
Grazie.
| SERVER | POP3 | SMTP |
| GMAIL | pop.gmail.com | smtp.gmail.com (connessione ssl) |
| BLU | popmail.blu.it – pop.blu.it | mail.blu.it – smtp.blu.it |
| INWIND.IT | popmail.inwind.it | mail.inwind.it |
| LIBERO ADSL | popmail.libero.it – imapmail.iol.it - | mail.libero.it |
| LIBERO.IT | popmail.libero.it (POP solo se connessi a wind) – imapmail.iol.it | mail.libero.it |
| WIND.IT | ||
| MSN HOTMAIL | pop3.live.com (port 995) | smtp.live.com (port 25) |
| MSN HOTMAIL IT | ||
| TELECOM ADSL SMART | mail.cs.interbusiness.it | mail.tuttopmi.it |
| TELECOM BUSINESS | mail.191.it - | smtp.191.it o mail.191.it |
| TELECOM CASA | ||
| TIM.IT | mail.posta.tim.it – box.posta.tim.it | box.posta.tim.it – webmail1.posta.tim.it nel caso del servizio di posta UniTIM/iBox |
| ALICE ADSL | in.alice.it | out.alice.it |
| ROSSOALICE | in.aliceposta.it – box.tin.it | out.aliceposta.it – mail.tin.it |
| TIN.IT | pop.tin.it – box.tin.it (aliceadsl) – box.clubnet.tin.it – box2.tin.it (Da pop si scarica gratis solo se ti connetti con tin.it) | smtp.tin.it (?) – mail.tin.it (aliceadsl) – mail.clubnet.tin.it |
| VIRGILIO | in.virgilio.it – popmail.virgilio.it | out.virgilio.it – smtp.virgilio.it |
| TISCALI ADSL – FREE/FLAT | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it |
| TISCALI.IT | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it |
| TELE2 ADSL | pop.tele2.it | smtp.tele2.it |
| ALICE.IT | in.alice.it | |
| ALICEPOSTA.IT | in.alice.it | |
| JUMPY.IT | pop.jumpy.it | mail.jumpy.it |
| KATAWEB.IT | mail.katamail.com – pop.katamail.com | smtp.katamail.com |
| LYCOS | pop.lycos.it – pop3.lycos.it | smtp.lycos.it |
| MICROSOFT | ||
| MSN.COM | smtp.email.msn.com | pop3.email.msn.com |
| SUPEREVA.IT | mail.supereva.it | mail.supereva.it |
| TELE2 EVERYDAY | pop.tele2.it | smtp.tele2.it |
| VODAFONE MAIL | popmail.vodafone.it – (pop3.vizzavi.it old) | smtp.net.vodafone.it – (smtpmail.vodafone.it smtp.vizzavi.it old) |
| VODAFONE.IT | popmail.vodafone.it | smtpmail.vodafone.it |
| YAHOO.COM | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com |
| YAHOO.COM.CN | pop.mail.yahoo.com.cn | |
| YAHOO.IT | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it Se ISP ha bloccato la porta 25 modificare porta SMTP del client ed utilizzare la 587 |
| 1UND1.DE | pop.1und1.de | |
| ABES.IT | mail.abes.it | |
| ACCESS4LESS | smtp.access4less.net | |
| ACTIVE NETWORK | smtp.activenetwork.it | |
| ADELPHIA | mail.adelphia.net | |
| AERASRL.IT | mail.aerasrl.it | |
| AGENZIAZURICH.IT | pop.agenziazurich.it | |
| A-ICE.AERO | pop3.panservice.it | |
| ALBACOM | relay.albacom.net – smtp.albacom.net | |
| ALCOTEK.IT | pop3.alcotek.it | |
| ALLMEDIASOLUTION.COM | pop.allmediasolution.com | |
| ALTEVIE.COM | mail.altevie.com | |
| AMNESTY.IT | library.amnesty.it | |
| ANONIMAGDR.COM | pop3.anonimagdr.com | |
| ARPA.SICILIA.IT | arpa.sicilia.it | |
| ART-BIT.NET | mail.art-bit.net | |
| ARUBA.IT | pop3.aruba.it | smtp.aruba.it |
| ASP.IT | mail.asp.it | |
| ASSOGROUP.SM | mail.assogroup.sm | |
| ASTRANET.IT | mail.astranet.it | |
| ATLAVIA | smtp.atlavia.it | |
| AUBAY.IT | pop.aubay.it | |
| AUNA | smtp.auna.com | |
| AUTOMATASPA.IT | pop3.automataspa.it | |
| BANGLADESH.NET | mail.bangladesh.net | |
| BCCSANTERAMO.IT | pop.bccsanteramo.it | |
| BELLSOUTH | mail.bellsouth.net | |
| BERNARDISRL.IT | mbox.edbusiness.it | |
| BERTAIOLA.COM | pop3.bertaiola.com | |
| BFSINFORMATICA.COM | pop3.bfsinformatica.com | |
| BLIXER.IT | mail.blixer.it | |
| BLUEBOTTLE | mail.bluebottle.com | |
| BLUELIGHT.COM | smtp.mybluelight.com | |
| BMSITALIA.COM | www.bmsitalia.com | |
| BOL.COM.BR | smtp.bol.com.br | |
| BONBON.NET | pop.bonbon.net | |
| BSC.IT | mail.bsc.it | |
| BTTB | mail.bttb.net.bd | |
| CAIWAY | smtp.caiway.nl | |
| CALTANET.IT | mbox.caltanet.it | relay.caltanet.it |
| CANTV.NET | mail.cantv.net | |
| CHARTER | pop.charter.net | mail.charter.net |
| CHEAPNET.IT | pop.cheapnet.it | smtp.cheapnet.it |
| CHIPSOLUTION.IT | chipsolution.it | |
| CIAOWEB | ciaopop3.ciaoweb.it – pop3.ciaoweb.net | ciaosmtp.ciaoweb.it – smtp.ciaoweb.net – mail.ciaoweb.net |
| CITIESONLINE.IT | ||
| CIUDAD | smtp.ciudad.com.ar | |
| CLEFFE.IT | pop3.cleffe.it | |
| CLUB-INTERNET | smtp.club-internet.fr | |
| COAS.IT | mail.coas.it | |
| COCCO.IT | cocco.it | |
| COLDIRETTI.IT | pop3.coldiretti.it | |
| COLUMBIA POWER AND WATER | mail.cpws.net | |
| COMCAST | smtp.comcast.net | |
| COMELLIASSICURAZIONI.IT | pop3.comelliassicurazioni.it | |
| COMM2000.IT | pop.comm2000.it | |
| CORREO.YAHOO.ES | pop.correo.yahoo.es | |
| CSINFORMAZIONI.IT | popmail.csinformazioni.it | |
| CUORINAVIGANTI.IT | pop3.cuorinaviganti.it | |
| DDS.NL | pop3.dds.nl | |
| DEEJAYMAIL.IT | pop.deejaymail.it | |
| DEEPTUNING.IT | pop3.deeptuning.it | |
| DIEBSPIEL24.DE | ||
| DIMI.UNIUD.IT | ten.dimi.uniud.it | |
| DISP.UNIROMA2.IT | mail.disp.uniroma2.it | |
| DRINKPINKONLINE.COM | pop3.drinkpinkonline.com | |
| EARTSTUDIO.IT | pop3.eartstudio.it | |
| EASYNET.RO | pop.easynet.ro | |
| ECOM.IT | pop.ecom.it | |
| ECORETE.IT | pop.ecorete.it | |
| EDIMEDIA.COM | mail.edimedia.com | |
| EKAR.IT | mail.ekar.it | |
| ELITEL | pop.elitel.it | smtp.elitel.it – smtp.elitel.biz |
| EMAIL.IT | popmail.email.it | smtp.email.it |
| ETNOTEAM.IT | pop.inet.it | |
| EUSTEMA.IT | pop.eustema.it | |
| EXCITE | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it |
| FASTMAIL | mail.messagingengine.com | |
| FASTWEB | pop.fastwebnet.it | smtp.fastwebnet.it |
| FIBERTEL.COM.AR | smtp.fibertel.com.ar | |
| FIN-INNOVATIONS.COM | pop.fin-innovations.com | |
| FINSA.IT | mail.finsa.it | |
| FIRENZE.NET | pop3.izymail.com | |
| FLAXMODEL.COM | mail.flaxmodel.com | |
| FREE | smtp.free.fr | |
| FREEMAIL.IT | freemail.it | |
| FREENET.DE | mx.freenet.de | |
| FREEPASS.IT | pop3.freepass.it | |
| FUORISSIMO.COM | ||
| GABAMA.COM | ilmarsupio.gabama.com | |
| GALACTICA.IT | mail.galactica.it | mail.galactica.it |
| GAZETA.PL | pop3.poczta.gazeta.pl | |
| GIGA | smtp.giga.net.tw | |
| GMX.DE | pop.gmx.net | |
| GMX.IT | pop.gmx.it | mail.gmx.it |
| GMX.NET | pop.gmx.net | mail.gmx.net |
| GO.COM | smtp.go.com | |
| GRUPPOACSI.COM | www.gruppoacsi.com | |
| GRUPPOSISTEMATICA.IT | mail.grupposistematica.it | |
| GUIDODELLAVOLPE.COM | pop3.guidodellavolpe.com | |
| HAIER ELECTRONICS | smtp.haier-electronics.com | |
| HINET | ms1.hinet.net – msa.hinet.net | |
| HOME.RO | mail.home.ro | |
| HOTPOP.COM | pop.hotpop.com | smtp.hotpop.com |
| IAMONLINE.IT | ||
| ICQMAIL.COM | ||
| IG | smtp.ig.com.br | |
| IINI.COM | mail.iini.com | |
| ILGIORNALEDICINISI.IT | pop3.ilgiornaledicinisi.it | |
| INFINITO.IT | pop3.infinito | smtp.infinito |
| INFOMEDIA.IT | handsoff.infomedia.it | |
| INTERBUSINESS – TI EASYNET (TIN) | mail1.cs.interbusiness.it | |
| INTERFREE.IT | mail.interfree.it | mail.interfree.it |
| INTERNETLIBERO | mail.internetlibero.it | smtp.internetlibero.it |
| INTRAGE.COM | pop.intrage.com | |
| IOL | popmail.iol.it | mail.iol.it |
| ISAFSRL.COM | pop3.isafsrl.com | |
| ISTCONSULTING.IT | pop.istconsulting.it | |
| ISTRUZIONE.IT | pop.istruzione.it | |
| ITALYMAIL | mail.italymail.biz | |
| ITSTAFF.IT | pop.itstaff.it | |
| IXPRES.COM | smtp.ixpres.com | |
| JUNO.COM | ||
| KAINESHADOW.IT | pop3.kaineshadow.it | |
| KATAMAIL.COM | pop.katamail.com | |
| KLIK | mail.klik.it | smtp.klik.it |
| LIBERTYSURF.FR | pop.libertysurf.fr | |
| LIFEGATE.IT | mail.lifegate.it | |
| LILLINET | smtp.weblinea.it | |
| LOKISRL.COM | pop3.lokisrl.com | |
| LOMBARDIACOM | smtp.lombardiacom.it | pop.lombardiacom.it |
| LUCULLO.IT | mail.lucullo.it | |
| MACISTE | mail.maciste.it | |
| MACROMEDIA | ||
| MAIL.COM | ||
| MAIL.RU | pop.mail.ru | |
| MAILSNARE | mail.mailsnare.net | |
| MAN-CON.COM | pop3.man-con.com | |
| MC3INFO.COM | pop.mc3info.com | |
| MCLINK | mail.mclink.it | mail.mclink.it |
| METACRAWLER | ||
| METEONETWORK.IT | mail.meteonetwork.it | |
| METSYSTEM.IT | mail.metsystem.it | |
| MOMAX | smtp.momax.it | |
| MONRIF.NET | mail.monrif.net | mail.monrif.net |
| MONTELIBRETTI.ORG | mail.montelibretti.org | |
| MONZA.NET | pop.metropolink.com | |
| MSOFT.IT | smtp.weblinea.it | |
| MULTITECH.IT | mail.multitech.it | |
| MULTITECH-AD.COM | mail.multitech-ad.com | |
| MUNDOFREE.COM | pop3.mundofree.com | |
| NAFURA.IT | pop.nafura.it | |
| NEOMEDIA ADSL | neomedia.it | neomedia.it |
| NET2B.PT | net2b.pt | |
| NET4FREE | smtp.net4free.it | pop.net4free.it |
| NETCOMSOLUTION.IT | mail.netcomsolution.it | |
| NETEK.IT | pop.netek.it | |
| NETEXPLORA CHILE | mail.netexplora.com | |
| NETVIGATOR | mail.netvigator.com | |
| NETVIS+O (PORTUGAL) | mail.netvisao.pt | |
| NETZERO.COM | smtp.netzero.com | |
| NEWS.INDIVIDUAL.NET | ||
| NEXT.DOM | mail.next.it | |
| NEXT.IT | mail.next.it | |
| NGI.IT | popnew.ngi.it | smtp.ngi.it |
| NOPAY | mail.nopay.it | mail.nopay.it |
| NTL (UK) | smtp.ntlworld.com | |
| OKSATCOM.IT | pop.oksatcom.it | |
| ONE-ANS.IT | mailserver.one-ans.it | |
| ONO | smtp.ono.com | |
| OPERA21.IT | mail.opera21.it | |
| OPERAMAIL | ||
| ORANGE-TECH.COM | pop3.orange-tech.com | |
| OUTGOING.VERIZON.NET | tchrshelli | |
| PELLIGRAROBERTO.IT | webmail.pmiweb.it | |
| PEOPLE-VENE | mail.people.it | TuoProvider |
| POCHTAMT.RU | pop3.pochta.ru | |
| POCZTA.ONET.PL | pop3.poczta.onet.pl | |
| POST MAN | mail.postman.net | |
| POSTE.IT | relay.poste.it | relay.poste.it |
| POSTINO.IT | pop.postino.it | smtp.postino.it |
| PREITO.COM | mail2.preito.com | |
| PROGETTOCASA-SNC.COM | mail.progettocasa-snc.com | |
| PROTOCOL.IT | mail.protocol.it | smtp.protocol.it |
| QUIPO.IT | quipo.it | quipo.it |
| R (CABLE GALICIA) | smtp.mundo-r.com | |
| RADIO DEEJAY MAIL | smtp.deejaymail.it | |
| RAGIONIERI.COM | posta.ragionieri.com | |
| RCP (PERU) | amauta.rcp.net.pe | |
| REPLY.IT | owas.reply.it | |
| RETEITALY | smtp.reteitaly.com | |
| REZIA.IT | mail.rezia.it | |
| RIBESINFORMATICA.IT | mail.ribesinformatica.it | |
| RIMINI.COM | mail.rimini.com | smtp.rimini.com |
| ROCKETMAIL.COM | POP E l’SMTP non esistono | |
| RUNBOX | smtp.runbox.com | |
| SAILOR | smtp.freepass.it | pop3.freepass.it |
| SALESIANI.IT | pop.salesiani.it | |
| SBC YAHOO DSL | smtp.sbcglobal.yahoo.com | |
| SEDIIN.IT | mail.sediin.it | |
| SERCO.IT | mail1.serco.it | |
| SHYLEX TELECOMUNICACIONES | smtp.shylex.net | |
| SICILYONLINE.IT | pop3.sicilyonline.it | |
| SIFREE.IT | smtp.simail.it | |
| SIFY.COM | mail.satyam.net.in | |
| SIMAIL.IT | pop3.simail.it | |
| SIMAXSRL.COM | simaxsrl.com | |
| SIMOPALA.IT | pop3.simopala.it | |
| SIOR.IT | mail.sior.it | |
| SKYNET.BE | relay.skynet.be | |
| SOFTHOME.NET | pop.SoftHome.net | smtp.SoftHome.net – mail.softhome.net |
| SOUTHWESTERN BELL | mail.swbell.net | |
| SPACEINFORMATICA.COM | pop3.spaceinformatica.com | |
| SPYMAC.COM | mail.spymac.com | mail.spymac.com |
| SQUALEX.COM | pop3.squalex.com | |
| STINGERGROUP.NET | pop3.stingergroup.net | |
| STINGER-IT.COM | pop3.stinger-it.com | |
| STUDIOLURAGHI.IT | pop3.studioluraghi.it | |
| SUNRISE (CH) | smtp.sunrise.ch | |
| SYMPATICO | smtp1.sympatico.ca | |
| TARIFFENET.IT | mail.tariffenet.it | |
| TDC | backup-mx.post.tele.dk | |
| TECHEDGE.IT | mail.techedge.it | |
| TECREDO.COM | pop3.tecredo.com | |
| TELEFONICA | smtp.telefonica.net | |
| TELENET(BELGIUM) | uit.telenet.be | |
| TELEWEST | smtp.blueyonder.co.uk | |
| TELKOM | smpt.telkom.net | |
| TELUS | smtp.telus.net – mail.telus.net | |
| TELVIA.IT | smtp.telvia.it | |
| TEMPLARIOS.COM | mail.templarios.com | |
| TERRA – BR – RECIFE | smtp.rec.terra.com.br – smtp.sao.terra.com.br | |
| TERRA – ESPAÐA | smtp.mailhost.terra.es | |
| TERRA.COM | imap – smtp | |
| TERRA.ES | pop3.terra.es | |
| TIMENET ADSL | smtp2.xdslnet.it | |
| T-ONLINE | mailto.t-online.de | |
| TOPCONSULTING.IT | mail.topconsulting.it | |
| TOUGHGUY.NET | pop.toughguy.net | |
| TRIM.IT | mailbus.fastweb.it | |
| TXT.IT | smtp.txt.it | |
| UNIROMA2.IT | pop.uniroma2.it | |
| USA.NET | pop.amexmail.com (a pagamento) SOLO WEBMAIL | n/a |
| UTU.FI | smtp.utu.fi | |
| VEBE | mail.people.it | |
| VERIZON DSL | outgoing.verizon.net | |
| VI.NET | mail.vi.net | |
| VIC-NORA.IT | pop3.vic-nora.it | |
| VIDEOBANK | videobank.it | |
| VIOL.UZ | mail.viol.uz | |
| VIVACITY | pop.Vivacity.it | |
| WANADOO (FRANCE) | smtp.wanadoo.fr | |
| WAPPI.COM | mail.wappi.com | |
| WDBSYSTEM.IT | mail.wdbsystem.it | |
| WEB.DE | smtp.web.de | |
| WEB-GRATIS.NET | mail.web-gratis.net | |
| WEBMAIL.INET.IT | pop.inet.it | smtp.inet.it |
| WEBMAIL.TRE.IT | smtp.tre.it | |
| WEBZONE | michetti.webzone.it | 151.99.135.2 |
| WISYPROD.COM | pop3.wisyprod.com | |
| WOOOW.IT | pop.wooow.it | smtp.wooow.it |
| WORLDONLINE.IT | pop.worldonline.it | smtp.worldonline.it |
| WP.PL | pop3.wp.pl | |
| XMSG | ||
| X-PRIVAT | mail.x-privat.org | |
| XS4ALL | smtp.xs4all.nl – mail.xs4all.nl | |
| YA.COM | smtp.ya.com | |
| ZERO.AD.JP | zero.ad.jp | |
| ZONNET | smtp.zonnet.nl | |
| ZZN.COM |
ARTICOLI CORRELATI
5 commenti a “Lista pop3 e smtp dei più diffusi server italiani e non”
grazie a te, Mambro, sono riuscito a configurare correttamente outlook con server Virgilio utilizzando la key Vodaafone. Quegli impediti ti mandano sì le istruzioni, ma sono SBAGLIATE!
Bellina la gag sul binario!! Sai, io sono appassionato di treni…
Ciao e grazie ancora.
guido
la lista è completa, ma dove sono hotmail e live??? a me servirebbe proprio la configurazione per hotmail.it!! per caso la riesci a rimediare?? grazie
Prova questo:
Host: pop3.live.com
Nome Utente: indirizzo email completo del dominio (nome@hotmail.com o nome@live.it)
Password: la tua password
Porta: 995
SSL abilitatoPer il server di posta in uscita
Host: smtp.live.com
Nome Utente: indirizzo email completo del dominio (nome@hotmail.com o nome@live.it)
Password: la tua password
Protocollo: TLS (porta 25)
Ciao!ti scrivo per chiederti di aiutarmi a configurare incredimail avendo libero come provider di posta e vodafone key come connessione; non ho problemi a ricevere, ma non riesco ad inviare: mi rimanda messaggi di errore, apparentemente sulla porta….non riesco a trovare nulla di utile…sei la mia spreanza!grazie ciao !
smtp.net.vodafone.it come server SMTP. dati presi da qui–> http://lab.vodafone.it/forum/viewtopic.php?t=1649






Ultimi commenti